Un proyecto implementado por
Un proyecto implementado por
Consultá los resultados de 2025
Buscá y filtrá los resultados, seleccioná los criterios que desees para encontrar la información que necesitás de manera rápida y sencilla
| Año | Título | Nombre y Apellido | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2° PPB | 3JF | Streaming - 3JF | Ver Video | |
| 2025 | 2° PPB | 3JF | De los datos genéticos a la eficiencia productiva. | Ing. PA Erika Schild | Ver Video |
| 2025 | 2° PPB | 3JF | De los datos genéticos a la eficiencia productiva. | Ing. PA Erika Schild | Ver PPT |
| 2025 | 2° PPB | 3JF | Reforma económica, impacto en la micro y en el mercado de la carne. | Lic. Gustavo Lazzari | Ver Video |
| 2025 | 2° PPB | 3JF | Reforma económica, impacto en la micro y en el mercado de la carne. | Lic. Gustavo Lazzari | Ver PPT |
| 2025 | 2° PPB | 3JF | Resultados de la 2° PPB | Ver Informe | |
| 2025 | 2° PPB | 1JF | Resultados de la 1° Jura Fenotípica | Ver Informe | |
| 2025 | 2° PPB | 2JF | Resultados de la 2° Jura Fenotípica | Ver Informe |
Nos Acompañan
Patrocinantes
Auspiciantes



















